序號 | 類別 | 功能項目 | 說明 | 備注 |
1 | 基本參數(shù) | 額定負載 | 300kg | |
2 | 外形尺寸 | ≈800*600*510 | ||
3 | 旋轉(zhuǎn)半徑 | ≈470mm | ||
4 | 離地間隙 | 30mm | ||
5 | 車體自重 | ≈200kg | ||
6 | 安全防護 | 激光避障 | 前激光雷達導(dǎo)航+避障,后雙單點激光避障 | |
7 | 防護碰撞條 | 前后雙碰撞條 | ||
8 | 急停按鈕 | 對角2個急停按鈕 | ||
9 | 運動性能 | 運動方式 | 雙差速運動 | |
10 | 空載額定運行速度 | 1m/s
| ||
11 | 滿負載額定運行速度 | 0.8m/s | ||
12 | 滿載制動距離 | ≤50mm | ||
13 | 爬坡角度 | ≤2° | ||
14 | 電池 | 額定電壓 | 48V | |
15 | 容量 | 32Ah | ||
16 | 充電循環(huán)次數(shù) | 600次循環(huán)降至80% | ||
17 | 充電時間 | 2h | ||
18 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
19 | 額定工況運行時間 | 6h | ||
20 | 通信 | 通信方式 | WIFI與5G并存切換 | |
21 | 通信范圍 | 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍內(nèi) | ||
22 | 導(dǎo)航、定位 | 定位雷達 | 分辨率0.017/掃描頻率25HZ | |
23 | 定位方式 | 無反激光SLAM | ||
24 | 建圖面積 | >60000㎡ | ||
25 | 重復(fù)定位精度 | 單車重復(fù)定位精度:±5mm 多車重復(fù)定位精度:±10mm | 一次定位 | |
26 | 導(dǎo)航方式 | 沿虛擬軌跡導(dǎo)航 | 軌跡人為設(shè)定,自動規(guī)劃 |
020-82313220